先看一个账户
下面是一个真实形态的模拟账户:三周、182 笔交易、整体赚钱。在你往下读之前,先自己看一遍:你觉得它健康吗?
净盈亏(扣费)
$2683.25
胜率
70%
183 笔交易
盈亏比
3.10
毛利 ÷ 毛损,>1.5 较健康
平均盈利 / 亏损
$34.88 / $26.85
比值 > 1 才配得上低胜率
最大连胜 / 连亏
11 / 4
总手续费
$366
183 笔 × $2
权益曲线(逐笔累计)
竖线 = 每个交易日分隔
交易日历 · 每日盈亏热力图
点击任意一天,下方成交明细只显示当天。注意 8/31–9/3:连续四天每天 19–35 笔——这是「过度交易」的形状。
🔎 病灶一:过度交易
9/2 周三单日 35 笔:手续费 $70,占当日净利的 16%。利润最多的一天,也是「成本率」最高的一天之一。
🔎 病灶二:报复性交易
8/25 亏损后连续 3 笔在几分钟内快速进出,全部小亏——亏钱后想「马上赚回来」是最贵的情绪。
🔎 病灶三:移动止损
最大单笔亏损 -$312.50,是平均亏损的 12 倍——止损被往下挪的那一次,吃掉了一整天的利润。
成交明细
183 笔
| 日期 | 时间 | 品种 | 方向 | 盈亏 | 费用 | 标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/17 | 9:38 | ES | 多 | -$25 | -2 | |
| 8/17 | 9:54 | ES | 多 | $31.25 | -2 | |
| 8/17 | 10:09 | ES | 空 | $56.25 | -2 | |
| 8/17 | 10:45 | ES | 多 | $56.25 | -2 | |
| 8/17 | 10:50 | ES | 空 | $31.25 | -2 | |
| 8/17 | 11:26 | ES | 多 | -$25 | -2 | |
| 8/17 | 11:53 | ES | 空 | $56.25 | -2 | |
| 8/17 | 12:03 | ES | 空 | $31.25 | -2 | |
| 8/17 | 12:36 | ES | 多 | -$25 | -2 | |
| 8/18 | 9:43 | MES | 空 | $6.25 | -2 | |
| 8/18 | 9:53 | ES | 空 | -$25 | -2 | |
| 8/18 | 10:13 | MES | 空 | -$12.50 | -2 | |
| 8/18 | 11:03 | MES | 多 | -$12.50 | -2 | |
| 8/18 | 11:31 | ES | 空 | -$25 | -2 | |
| 8/18 | 12:13 | MES | 空 | $6.25 | -2 | |
| 8/18 | 13:03 | MES | 多 | $6.25 | -2 | |
| 8/19 | 9:38 | MES | 多 | -$12.50 | -2 | |
| 8/19 | 10:00 | ES | 空 | $61.25 | -2 | |
| 8/19 | 10:19 | ES | 多 | $61.25 | -2 | |
| 8/19 | 10:39 | MES | 多 | $23.75 | -2 | |
| 8/19 | 11:05 | ES | 多 | $48.75 | -2 | |
| 8/19 | 11:15 | ES | 多 | $86.25 | -2 | |
| 8/19 | 11:31 | ES | 多 | -$25 | -2 | |
| 8/19 | 11:45 | ES | 空 | -$37.50 | -2 | |
| 8/19 | 11:49 | ES | 空 | -$25 | -2 | |
| 8/19 | 12:09 | MES | 空 | $11.25 | -2 | |
| 8/19 | 12:14 | ES | 空 | $86.25 | -2 | |
| 8/19 | 12:20 | ES | 多 | $61.25 | -2 | |
| 8/19 | 12:31 | ES | 空 | $36.25 | -2 | |
| 8/19 | 12:56 | ES | 空 | $36.25 | -2 | |
| 8/20 | 9:39 | MES | 多 | $6.25 | -2 | |
| 8/20 | 10:28 | MES | 空 | -$12.50 | -2 | |
| 8/20 | 11:22 | ES | 多 | -$37.50 | -2 | |
| 8/20 | 12:19 | ES | 多 | $59.50 | -2 | |
| 8/20 | 12:48 | MES | 空 | -$6.25 | -2 | |
| 8/20 | 13:31 | ES | 多 | -$25 | -2 | |
| 8/21 | 9:41 | MES | 空 | $19 | -2 | |
| 8/21 | 9:53 | MES | 多 | $19 | -2 | |
| 8/21 | 10:24 | ES | 多 | $31.50 | -2 | |
| 8/21 | 10:58 | MES | 多 | -$12.50 | -2 | |
| 8/21 | 11:23 | ES | 空 | -$25 | -2 | |
| 8/21 | 11:57 | ES | 多 | $69 | -2 | |
| 8/21 | 12:04 | ES | 多 | -$37.50 | -2 | |
| 8/21 | 12:39 | ES | 空 | $31.50 | -2 | |
| 8/24 | 9:44 | ES | 多 | -$25 | -2 | |
| 8/24 | 9:55 | ES | 多 | -$25 | -2 | |
| 8/24 | 10:08 | ES | 空 | $54.25 | -2 | |
| 8/24 | 10:35 | ES | 多 | $29.25 | -2 | |
| 8/24 | 10:54 | MES | 多 | $6.25 | -2 | |
| 8/25 | 9:36 | ES | 多 | -$312.50 | -2 | 移动止损 |
| 8/25 | 9:43 | ES | 多 | $318.75 | -2 | 报复性 |
| 8/25 | 10:19 | MES | 空 | -$12.50 | -2 | 报复性 |
| 8/25 | 10:57 | MES | 多 | $6.25 | -2 | 报复性 |
| 8/25 | 11:13 | MES | 空 | -$12.50 | -2 | |
| 8/25 | 11:25 | ES | 空 | -$25 | -2 | |
| 8/25 | 12:03 | ES | 多 | -$25 | -2 | |
| 8/25 | 12:33 | MES | 空 | -$6.25 | -2 | |
| 8/25 | 12:45 | MES | 空 | $6.25 | -2 | |
| 8/26 | 9:35 | MES | 空 | $7.25 | -2 | |
| 8/26 | 10:07 | MES | 多 | $7.25 | -2 | |
| 8/26 | 10:20 | ES | 空 | $82.25 | -2 | |
| 8/26 | 10:53 | ES | 空 | -$37.50 | -2 | |
| 8/26 | 11:15 | ES | 多 | $44.75 | -2 | |
| 8/26 | 11:23 | MES | 多 | -$6.25 | -2 | |
| 8/26 | 11:39 | ES | 多 | $82.25 | -2 | |
| 8/26 | 11:46 | MES | 空 | $19.75 | -2 | |
| 8/26 | 11:53 | MES | 多 | -$12.50 | -2 | |
| 8/26 | 12:11 | MES | 空 | $7.25 | -2 | |
| 8/26 | 12:39 | ES | 多 | $44.75 | -2 | |
| 8/27 | 9:37 | ES | 空 | $43.75 | -2 | |
| 8/27 | 10:16 | MES | 多 | $6.25 | -2 | |
| 8/27 | 10:23 | ES | 多 | -$25 | -2 | |
| 8/27 | 10:55 | ES | 多 | -$37.50 | -2 | |
| 8/28 | 9:36 | ES | 空 | $32.25 | -2 | |
| 8/28 | 9:50 | MES | 多 | $19.75 | -2 | |
| 8/28 | 9:54 | ES | 多 | $94.75 | -2 | |
| 8/28 | 10:21 | MES | 多 | -$6.25 | -2 | |
| 8/28 | 10:56 | ES | 多 | $94.75 | -2 | |
| 8/28 | 11:33 | ES | 多 | $69.75 | -2 | |
| 8/28 | 12:03 | ES | 空 | $32.25 | -2 | |
| 8/28 | 12:09 | ES | 多 | $32.25 | -2 | |
| 8/28 | 12:38 | ES | 空 | $32.25 | -2 | |
| 8/28 | 12:48 | ES | 空 | -$37.50 | -2 | |
| 8/31 | 9:43 | ES | 多 | $88 | -2 | |
| 8/31 | 9:56 | MES | 多 | $13 | -2 | |
| 8/31 | 10:08 | ES | 空 | $63 | -2 | |
| 8/31 | 10:17 | MES | 多 | $13 | -2 | |
| 8/31 | 10:24 | ES | 多 | $25.50 | -2 | |
| 8/31 | 10:34 | MES | 空 | -$12.50 | -2 | |
| 8/31 | 10:44 | ES | 空 | $88 | -2 | |
| 8/31 | 10:50 | MES | 多 | $13 | -2 | |
| 8/31 | 11:05 | ES | 空 | $25.50 | -2 | |
| 8/31 | 11:13 | MES | 多 | $13 | -2 | |
| 8/31 | 11:26 | ES | 多 | $50.50 | -2 | |
| 8/31 | 11:34 | MES | 多 | $13 | -2 | |
| 8/31 | 11:48 | ES | 空 | $50.50 | -2 | |
| 8/31 | 11:56 | ES | 多 | $50.50 | -2 | |
| 8/31 | 12:11 | MES | 空 | -$12.50 | -2 | |
| 8/31 | 12:24 | ES | 多 | -$25 | -2 | |
| 8/31 | 12:29 | MES | 空 | -$12.50 | -2 | |
| 8/31 | 12:39 | ES | 空 | $25.50 | -2 | |
| 8/31 | 12:48 | MES | 多 | $13 | -2 | |
| 8/31 | 12:55 | MES | 空 | -$12.50 | -2 | |
| 8/31 | 13:03 | ES | 空 | $25.50 | -2 | |
| 8/31 | 13:09 | ES | 多 | -$37.50 | -2 | |
| 8/31 | 13:16 | ES | 空 | $38 | -2 | |
| 8/31 | 13:30 | ES | 多 | $50.50 | -2 | |
| 8/31 | 13:44 | ES | 空 | -$25 | -2 | |
| 8/31 | 13:49 | ES | 多 | $25.50 | -2 | |
| 8/31 | 14:02 | ES | 多 | $25.50 | -2 | |
| 9/1 | 9:44 | MES | 多 | $12.50 | -2 | |
| 9/1 | 10:01 | ES | 多 | $37.50 | -2 | |
| 9/1 | 10:15 | ES | 空 | $87.50 | -2 | |
| 9/1 | 10:24 | MES | 多 | $12.50 | -2 | |
| 9/1 | 10:44 | MES | 多 | -$12.50 | -2 | |
| 9/1 | 10:54 | MES | 空 | $12.50 | -2 | |
| 9/1 | 11:03 | MES | 空 | $12.50 | -2 | |
| 9/1 | 11:19 | MES | 多 | -$6.25 | -2 | |
| 9/1 | 11:31 | MES | 多 | $12.50 | -2 | |
| 9/1 | 11:39 | ES | 空 | -$25 | -2 | |
| 9/1 | 11:45 | MES | 多 | $12.50 | -2 | |
| 9/1 | 11:52 | ES | 空 | $25 | -2 | |
| 9/1 | 12:00 | MES | 空 | $12.50 | -2 | |
| 9/1 | 12:17 | ES | 多 | $25 | -2 | |
| 9/1 | 12:21 | MES | 多 | $12.50 | -2 | |
| 9/1 | 12:39 | ES | 多 | $25 | -2 | |
| 9/1 | 12:58 | ES | 空 | $62.50 | -2 | |
| 9/1 | 13:08 | ES | 空 | $87.50 | -2 | |
| 9/1 | 13:21 | MES | 多 | -$12.50 | -2 | |
| 9/2 | 9:41 | MES | 多 | $6.25 | -2 | |
| 9/2 | 9:51 | MES | 空 | $6.25 | -2 | |
| 9/2 | 10:02 | ES | 空 | $72.75 | -2 | |
| 9/2 | 10:07 | ES | 空 | -$25 | -2 | |
| 9/2 | 10:15 | MES | 多 | $6.25 | -2 | |
| 9/2 | 10:26 | ES | 空 | -$37.50 | -2 | |
| 9/2 | 10:30 | MES | 空 | $6.25 | -2 | |
| 9/2 | 10:35 | MES | 空 | $10.25 | -2 | |
| 9/2 | 10:41 | ES | 空 | $72.75 | -2 | |
| 9/2 | 10:53 | MES | 多 | $10.25 | -2 | |
| 9/2 | 11:02 | ES | 空 | $72.75 | -2 | |
| 9/2 | 11:08 | MES | 多 | -$6.25 | -2 | |
| 9/2 | 11:20 | ES | 多 | $35.25 | -2 | |
| 9/2 | 11:27 | MES | 空 | -$12.50 | -2 | |
| 9/2 | 11:35 | MES | 多 | $22.75 | -2 | |
| 9/2 | 11:46 | MES | 多 | $22.75 | -2 | |
| 9/2 | 11:52 | MES | 多 | $6.25 | -2 | |
| 9/2 | 11:59 | ES | 多 | $47.75 | -2 | |
| 9/2 | 12:08 | ES | 多 | -$25 | -2 | |
| 9/2 | 12:18 | ES | 空 | $47.75 | -2 | |
| 9/2 | 12:27 | MES | 多 | $10.25 | -2 | |
| 9/2 | 12:34 | MES | 多 | -$12.50 | -2 | |
| 9/2 | 12:46 | ES | 空 | $47.75 | -2 | |
| 9/2 | 12:56 | MES | 空 | $10.25 | -2 | |
| 9/2 | 13:02 | ES | 多 | -$37.50 | -2 | |
| 9/2 | 13:10 | MES | 多 | $10.25 | -2 | |
| 9/2 | 13:16 | MES | 多 | $22.75 | -2 | |
| 9/2 | 13:23 | MES | 空 | $6.25 | -2 | |
| 9/2 | 13:29 | ES | 空 | $72.75 | -2 | |
| 9/2 | 13:39 | MES | 空 | $6.25 | -2 | |
| 9/2 | 13:47 | MES | 空 | $10.25 | -2 | |
| 9/2 | 13:58 | ES | 空 | -$25 | -2 | |
| 9/2 | 14:07 | MES | 多 | $6.25 | -2 | |
| 9/2 | 14:13 | MES | 多 | $22.75 | -2 | |
| 9/2 | 14:23 | MES | 多 | $6.25 | -2 | |
| 9/3 | 9:36 | MES | 多 | $14 | -2 | |
| 9/3 | 9:51 | ES | 空 | $51.50 | -2 | |
| 9/3 | 9:59 | ES | 空 | $39 | -2 | |
| 9/3 | 10:06 | MES | 多 | $6.25 | -2 | |
| 9/3 | 10:19 | MES | 空 | $6.25 | -2 | |
| 9/3 | 10:25 | ES | 空 | $26.50 | -2 | |
| 9/3 | 10:29 | ES | 空 | -$37.50 | -2 | |
| 9/3 | 10:37 | ES | 多 | -$25 | -2 | |
| 9/3 | 10:49 | MES | 多 | $14 | -2 | |
| 9/3 | 11:02 | ES | 空 | $26.50 | -2 | |
| 9/3 | 11:23 | ES | 多 | $26.50 | -2 | |
| 9/3 | 11:42 | MES | 多 | $6.25 | -2 | |
| 9/3 | 12:00 | MES | 空 | $6.25 | -2 | |
| 9/3 | 12:12 | ES | 多 | $51.50 | -2 | |
| 9/3 | 12:16 | ES | 空 | $39 | -2 | |
| 9/3 | 12:31 | ES | 多 | $26.50 | -2 | |
| 9/3 | 12:50 | ES | 空 | $26.50 | -2 | |
| 9/3 | 13:07 | MES | 多 | $14 | -2 | |
| 9/3 | 13:12 | ES | 空 | $76.50 | -2 |
以上为教学用模拟数据,但所有统计均按真实公式计算 · 盈亏不含汇率与税
日志记什么:每笔 5 个字段 + 1 句话
| 字段 | 例子 | 为什么要记 |
|---|---|---|
| 时间 | 10:47 开仓 / 10:53 平仓 | 复盘节奏:是否集中在特定时段乱做 |
| 品种与方向 | MES 多 | 统计哪个品种/方向你真的擅长 |
| 盈亏 | −$12.50(含费) | 原材料:所有统计都从这里来 |
| 交易理由 | 「回踩 POC 企稳,按计划进」 | 区分「策略性亏损」和「手痒亏损」的关键 |
| 事后评分 | 执行到位 ✓ / 变形 ✗ | 每周统计「执行率」,它比胜率更早预警崩坏 |
最后那句「交易理由」是灵魂:没有理由的交易,复盘时无从审判。上一关 L1 的第一笔交易检查清单里,你已经写过买入理由——日志就是它的延续。
统计看什么:三个数字的关系
胜率(胜率)告诉你「多常对」,盈亏比(盈亏比)告诉你「对的时候赚多少、错的时候亏多少」,两者合起来决定 期望值(期望值)——每笔交易平均下来你赚几块钱。
期望值为正 + 足够多的重复 + 控制回撤 = 可持续的交易。三者最常见的误区是单独看一个:高胜率配上 0.6 的盈亏比,是慢性自杀;35% 的胜率配上 3:1 的盈亏比,是趋势策略的正常形态。
起步方案:一张表格就够了
不需要付费软件。建一个表格,五列:日期时间 / 品种方向 / 盈亏 / 理由 / 执行评分。每周日花 30 分钟:
- 算出本周胜率、盈亏比、手续费占比;
- 找出最痛的一笔和最变形的一笔,各写一句「下次怎么办」;
- 把重复出现的错误写成一张「禁做清单」贴在屏幕边——L3 后续课程讲的心理陷阱,全部会从这张清单里长出来。
复盘的终点不是自责,是把「下次注意」翻译成「下次怎么做」的具体规则。
小测验
某策略胜率 85%,平均每次赚 $10、亏 $60,期望值是?
小测验
连续亏损五笔之后,复盘时第一个该问的问题是?